CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL

Imbé de Minas

CARGOS

Confira lista de cargos e salários presente no anexo I do edital.
DESCRIÇÃO VAGAS INSCRIÇÃO VENCIMENTO ABONO
ADVOGADO0002R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
AGENTE ADMINISTRATIVO0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
AGENTE ADMINISTRATIVO DO CRAS0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
AGENTE SOCIAL0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
ARQUITETO0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIA0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
AUXILIAR DE ARQUIVO0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
AUXILIAR DE SAÚDE0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS0005R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
BIÓLOGO0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
CIRURGIÃO DENTISTA0002R$ 100,00R$ 1.600,00R$ 0,00
CONTADOR0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
COORDENADOR DO CRAS0001R$ 100,00R$ 1.500,00R$ 0,00
COPEIRA0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
COVEIRO0002R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
ENFERMEIRO0002R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
ENGENHEIRO AMBIENTAL0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
ENGENHEIRO CIVIL0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO0005R$ 100,00R$ 1.168,00R$ 0,00
FARMACÊUTICO0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
FISCAL DE POSTURA0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
FISCAL SANITÁRIO0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
FISIOTERAPEUTA0002R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
IDENTIFICADOR CIVIL0002R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
JARDINEIRO0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
MECÂNICO0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
MÉDICO CARDIOLOGISTA0001R$ 100,00R$ 1.810,00R$ 0,00
MÉDICO CLÍNICO GERAL0001R$ 100,00R$ 2.896,00R$ 0,00
MÉDICO GINECOLOGISTA0001R$ 100,00R$ 1.810,00R$ 0,00
MÉDICO PEDIATRA0001R$ 100,00R$ 1.810,00R$ 0,00
MÉDICO PSF0002R$ 100,00R$ 7.000,00R$ 0,00
MÉDICO PSIQUIATRA0001R$ 100,00R$ 1.810,00R$ 0,00
MÉDICO VETERINÁRIO0001R$ 100,00R$ 1.045,00R$ 0,00
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR0005R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
MOTORISTA I0002R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
MOTORISTA II0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
MOTORISTA III0005R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
NUTRICIONISTA0001R$ 100,00R$ 1.295,00R$ 0,00
OPERADOR DE MÁQUINAS0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
ORIENTADOR SOCIAL0001R$ 50,00R$ 1.080,00R$ 0,00
PEDREIRO0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
PINTOR0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO0001R$ 100,00R$ 1.284,80R$ 0,00
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA0002R$ 100,00R$ 1.284,00R$ 0,00
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I0002R$ 50,00R$ 1.210,00R$ 0,00
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II0010R$ 100,00R$ 1.284,80R$ 0,00
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA0004R$ 100,00R$ 1.284,80R$ 0,00
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL0005R$ 50,00R$ 1.210,00R$ 0,00
PSICÓLOGO0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
PSICOPEDAGOGO0001R$ 100,00R$ 1.600,00R$ 0,00
RECEPCIONISTA0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
SECRETÁRIO ESCOLAR0002R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
SEGURANÇA DE PATRIMÔNIO E EVENTOS0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
SEGURANÇA DO TRABALHO0001R$ 50,00R$ 1.080,00R$ 0,00
SERVENTE DE PEDREIRO0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
SERVENTE ESCOLAR0003R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
TÉCNICA DE REFERÊNCIA DE GESTÃO0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
TÉCNICO AGRÍCOLA0001R$ 50,00R$ 1.800,00R$ 0,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM0002R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
TÉCNICO DE INFORMÁTICA0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
TÉCNICO DE REFERÊNCIA SCFV0001R$ 100,00R$ 1.395,00R$ 0,00
TELEFONISTA0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
TRATORISTA0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00
VIGIA0001R$ 50,00R$ 1.045,00R$ 0,00

INFORMAÇÕES

NENHUMA INFORMAÇÃO PUBLICADA.