De 30/03/2015 À 29/04/2015
30/03/2015 E 31/03/2015

INSCRIÇÕES
30/03/2015 À 29/04/2015

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
30/03/2015 E 31/03/2015

Vencimento do Boleto
30/04/2015

IMPRESSÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA
18/05/2015 À 31/05/2015

DATA DA PROVA
31/05/2015
| DESCRIÇÃO | VAGAS | INSCRIÇÃO | VENCIMENTO | ABONO |
| ADMINISTRADOR | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.255,43 | R$ 0,00 |
| AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS | 0030 | R$ 35,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.255,43 | R$ 0,00 |
| ASSISTENTE TECNICO | 0004 | R$ 40,00 | R$ 760,50 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0021 | R$ 35,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE FARMACIA | 0002 | R$ 40,00 | R$ 760,50 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | 0001 | R$ 40,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE SAUDE | 0008 | R$ 40,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA | 0015 | R$ 40,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
| BIBLIOTECARIO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| CALCETEIRO | 0003 | R$ 35,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
| CONTADOR | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| ELETRICISTA DE INSTALACOES | 0002 | R$ 40,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
| ENCARREGADO | 0001 | R$ 40,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 |
| ENFERMEIRO | 0005 | R$ 50,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |
| FARMACEUTICO OU BIOQUIMICO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.255,43 | R$ 0,00 |
| FISCAL MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 0002 | R$ 40,00 | R$ 760,50 | R$ 0,00 |
| FISCAL MUNICIPAL OBRAS | 0003 | R$ 40,00 | R$ 760,50 | R$ 0,00 |
| FISCAL MUNICIPAL RENDAS | 0002 | R$ 40,00 | R$ 760,50 | R$ 0,00 |
| FISCAL MUNICIPAL SANITARIO | 0001 | R$ 40,00 | R$ 760,50 | R$ 0,00 |
| FISIOTERAPEUTA | 0003 | R$ 50,00 | R$ 1.255,43 | R$ 0,00 |
| GARI | 0006 | R$ 35,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO | 0009 | R$ 50,00 | R$ 1.506,52 | R$ 0,00 |
| MEDICO PLANTONISTA | 0014 | R$ 50,00 | R$ 695,70 | R$ 0,00 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0005 | R$ 40,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA | 0009 | R$ 30,00 | R$ 975,80 | R$ 0,00 |
| NUTRICIONISTA | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.255,43 | R$ 0,00 |
| ODONTOLOGO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.255,43 | R$ 0,00 |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | 0006 | R$ 40,00 | R$ 760,50 | R$ 0,00 |
| OPERADOR DE MAQUINAS LEVES | 0003 | R$ 35,00 | R$ 750,75 | R$ 0,00 |
| OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 0001 | R$ 30,00 | R$ 975,80 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR NIVEL SUPERIOR | 0063 | R$ 50,00 | R$ 1.354,92 | R$ 0,00 |
| PSICOLOGO | 0003 | R$ 50,00 | R$ 1.255,43 | R$ 0,00 |
| SERVENTE | 0017 | R$ 35,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
| TECNICO EM INFORMATICA | 0001 | R$ 40,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| TECNICO EM LABORATORIO | 0001 | R$ 40,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| TECNICO EM RX | 0001 | R$ 40,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
NENHUMA INFORMAÇÃO PUBLICADA.