CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL

RAPOSOS

CARGOS

Confira lista de cargos e salários presente no anexo I do edital.
DESCRIÇÃO VAGAS INSCRIÇÃO VENCIMENTO ABONO
ADMINISTRADOR0002R$ 50,00R$ 1.255,43R$ 0,00
AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS0030R$ 35,00R$ 702,00R$ 0,00
ASSISTENTE SOCIAL0002R$ 50,00R$ 1.255,43R$ 0,00
ASSISTENTE TECNICO0004R$ 40,00R$ 760,50R$ 0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO0021R$ 35,00R$ 702,00R$ 0,00
AUXILIAR DE FARMACIA0002R$ 40,00R$ 760,50R$ 0,00
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA0001R$ 40,00R$ 880,00R$ 0,00
AUXILIAR DE SAUDE0008R$ 40,00R$ 880,00R$ 0,00
AUXILIAR DE SECRETARIA0015R$ 40,00R$ 702,00R$ 0,00
BIBLIOTECARIO0001R$ 50,00R$ 1.100,00R$ 0,00
CALCETEIRO0003R$ 35,00R$ 702,00R$ 0,00
CONTADOR0001R$ 50,00R$ 1.800,00R$ 0,00
ELETRICISTA DE INSTALACOES0002R$ 40,00R$ 760,00R$ 0,00
ENCARREGADO0001R$ 40,00R$ 770,00R$ 0,00
ENFERMEIRO0005R$ 50,00R$ 1.320,00R$ 0,00
FARMACEUTICO OU BIOQUIMICO0001R$ 50,00R$ 1.255,43R$ 0,00
FISCAL MUNICIPAL – MEIO AMBIENTE0002R$ 40,00R$ 760,50R$ 0,00
FISCAL MUNICIPAL – OBRAS0003R$ 40,00R$ 760,50R$ 0,00
FISCAL MUNICIPAL – RENDAS0002R$ 40,00R$ 760,50R$ 0,00
FISCAL MUNICIPAL – SANITARIO0001R$ 40,00R$ 760,50R$ 0,00
FISIOTERAPEUTA0003R$ 50,00R$ 1.255,43R$ 0,00
GARI0006R$ 35,00R$ 702,00R$ 0,00
MEDICO0009R$ 50,00R$ 1.506,52R$ 0,00
MEDICO PLANTONISTA0014R$ 50,00R$ 695,70R$ 0,00
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR0005R$ 40,00R$ 702,00R$ 0,00
MOTORISTA0009R$ 30,00R$ 975,80R$ 0,00
NUTRICIONISTA0002R$ 50,00R$ 1.255,43R$ 0,00
ODONTOLOGO0001R$ 50,00R$ 1.255,43R$ 0,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO0006R$ 40,00R$ 760,50R$ 0,00
OPERADOR DE MAQUINAS LEVES0003R$ 35,00R$ 750,75R$ 0,00
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS0001R$ 30,00R$ 975,80R$ 0,00
PROFESSOR NIVEL SUPERIOR0063R$ 50,00R$ 1.354,92R$ 0,00
PSICOLOGO0003R$ 50,00R$ 1.255,43R$ 0,00
SERVENTE0017R$ 35,00R$ 702,00R$ 0,00
TECNICO EM INFORMATICA0001R$ 40,00R$ 880,00R$ 0,00
TECNICO EM LABORATORIO0001R$ 40,00R$ 880,00R$ 0,00
TECNICO EM RX0001R$ 40,00R$ 880,00R$ 0,00

INFORMAÇÕES

NENHUMA INFORMAÇÃO PUBLICADA.