De 16/12/2013 À 20/01/2014
16/12/2013 E 17/12/2013

INSCRIÇÕES
16/12/2013 À 20/01/2014

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
16/12/2013 E 17/12/2013

Vencimento do Boleto
21/01/2014

IMPRESSÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA
10/03/2014 À 06/04/2014

DATA DA PROVA
06/04/2014
| DESCRIÇÃO | VAGAS | INSCRIÇÃO | VENCIMENTO | ABONO |
| ADVOGADO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.537,00 | R$ 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRACAO GESTAO PUBLICA | 0003 | R$ 40,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 0007 | R$ 40,00 | R$ 755,00 | R$ 0,00 |
| ANALISTA GESTAO PUBLICA | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.537,00 | R$ 0,00 |
| ANALISTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.537,00 | R$ 0,00 |
| ARQUITETO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.537,00 | R$ 0,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 0003 | R$ 50,00 | R$ 1.029,00 | R$ 0,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL - EDUCACAO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.362,00 | R$ 0,00 |
| ATENDENTE | 0003 | R$ 35,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR EDUCACAO | 0015 | R$ 40,00 | R$ 762,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR SECRETARIA | 0006 | R$ 40,00 | R$ 762,00 | R$ 0,00 |
| BIOQUIMICO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.229,00 | R$ 0,00 |
| EDUCADOR SOCIAL - CRAS | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.126,00 | R$ 0,00 |
| EDUCADOR SOCIAL - CREAS | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.126,00 | R$ 0,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.537,00 | R$ 0,00 |
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.537,00 | R$ 0,00 |
| FACILITADOR SOCIAL - CRAS | 0001 | R$ 40,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| FARMACEUTICO | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.229,00 | R$ 0,00 |
| FISIOTERAPEUTA | 0003 | R$ 50,00 | R$ 1.229,00 | R$ 0,00 |
| FONOAUDIOLOGA - EDUCACAO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.362,00 | R$ 0,00 |
| FONOAUDIOLOGO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.229,00 | R$ 0,00 |
| INSPETOR ALUNOS | 0002 | R$ 40,00 | R$ 762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - ANGIOLOGISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - CARDIOLOGISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - DERMATOLOGISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - ENDOCRINOLOGISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - GERIATRA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - NEUROLOGISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - OTORRINOLARINGOLOGISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - PEDIATRA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - PENUMOLOGISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - PSIQUIATRA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - ULTRASONOGRAFISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO ESPECIALISTA - UROLOGISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 2.762,00 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA - CNH B | 0006 | R$ 30,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA - CNH D | 0010 | R$ 30,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| NUTRICIONISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.537,00 | R$ 0,00 |
| OPERADOR MAQUINAS - PA CARREGADEIRA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| OPERADOR MAQUINAS - PATROL | 0001 | R$ 30,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| OPERADOR MAQUINAS - RETROESCAVADEIRA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| OPERADOR MAQUINAS - ROLO COMPACTADOR | 0001 | R$ 30,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| OPERADOR MAQUINAS - TRATOR ESTEIRA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 |
| ORIENTADOR SOCIAL - CRAS | 0001 | R$ 40,00 | R$ 1.029,00 | R$ 0,00 |
| PEDAGOGO OU NORMAL SUPERIOR COM PSICOPEDAGOGIA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.362,00 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR PEB II - EDUCACAO INFANTIL - FUNDAMENTAL - JOVEM | 0020 | R$ 50,00 | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR PEB III - CIENCIAS - (ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO) | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR PEB III - FISICA - (ENSINO MEDIO) | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR PEB III - GEOGRAFIA - (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR PEB III - HISTORIA - (ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO) | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR PEB III - MATEMATICA - (ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO) | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR PEB III - PORTUGUES - (ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO) | 0005 | R$ 50,00 | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR PEB III - PORTUGUES - (ENSINO MEDIO) | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR PEB III - QUIMICA - (ENSINO MEDIO) | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.022,60 | R$ 0,00 |
| PSICOLOGO | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.229,00 | R$ 0,00 |
| PSICOLOGO - EDUCACAO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.362,00 | R$ 0,00 |
| SUPERVISOR PEDAGOGICO | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.362,00 | R$ 0,00 |
ATENCAO CANDIDATO:O CODIGO DE INSCRICAO NECESSARIO PARA OBTENCAO DO CDI (COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRICAO) E DIFERENTE DO CODIGO DE REQUERIMENTO USADO NA OBTENCAO DA SEGUNDA VIA DE BOLETO. CONSULTE A LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS (PUBLICAO ACIMA) E ABRA A LISTA DO SEU CARGO PARA OBTE-LO.
EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO, OS BOLETOS GERADOS A PARTIR DO DIA 06/01/2014 ÀS 14H56MIN TÊM COMO VENCIMENTO O DIA 21/01/2014. O CANDIDATO DEVERÁ OBSERVAR O CAMPO VENCIMENTO DE SEU BOLETO. OS BOLETOS GERADOS ANTERIORMENTE À DATA ACIMA E QUE TEM COMO VENCIMENTO O DIA 16/01/2014, PODERÃO SER PAGOS ATÉ HOJE, DIA 21/01/2014. PARA TAL É PRIMORDIAL QUE O CANDIDATO FAÇA A EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO BOLETO CUJO PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER FEITO EXCEPCIONALMENTE NA BOCA DO CAIXA DE QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. A OPÇÃO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA PÁGINA DO CONCURSO ATÉ A PRESENTE DATA.