INSCRIÇÕES ONLINE
FAZER INSCRIÇÃOOU
SOLIC. ISENÇÃO
De 31/08/2020 À 29/09/2020
31/08/2020 E 01/09/2020
| DESCRIÇÃO | VAGAS | INSCRIÇÃO | VENCIMENTO | ABONO |
| ADVOGADO | 0002 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO DO CRAS | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| AGENTE SOCIAL | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| ARQUITETO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR BIBLIOTECÁRIA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE ARQUIVO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE SAÚDE | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 0005 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| BIÓLOGO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| CIRURGIÃO DENTISTA | 0002 | R$ 100,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| CONTADOR | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| COORDENADOR DO CRAS | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| COPEIRA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| COVEIRO | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| ENFERMEIRO | 0002 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO | 0005 | R$ 100,00 | R$ 1.168,00 | R$ 0,00 |
| FARMACÊUTICO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| FISCAL DE POSTURA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| FISCAL SANITÁRIO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| FISIOTERAPEUTA | 0002 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| IDENTIFICADOR CIVIL | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| JARDINEIRO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| MECÂNICO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.810,00 | R$ 0,00 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | 0001 | R$ 100,00 | R$ 2.896,00 | R$ 0,00 |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.810,00 | R$ 0,00 |
| MÉDICO PEDIATRA | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.810,00 | R$ 0,00 |
| MÉDICO PSF | 0002 | R$ 100,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.810,00 | R$ 0,00 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0005 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA I | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA II | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA III | 0005 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| NUTRICIONISTA | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.295,00 | R$ 0,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| ORIENTADOR SOCIAL | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
| PEDREIRO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| PINTOR | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.284,80 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA | 0002 | R$ 100,00 | R$ 1.284,00 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II | 0010 | R$ 100,00 | R$ 1.284,80 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | 0004 | R$ 100,00 | R$ 1.284,80 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | 0005 | R$ 50,00 | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 |
| PSICÓLOGO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| PSICOPEDAGOGO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| RECEPCIONISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| SEGURANÇA DE PATRIMÔNIO E EVENTOS | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| SERVENTE ESCOLAR | 0003 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| TÉCNICA DE REFERÊNCIA DE GESTÃO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0002 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| TÉCNICO DE REFERÊNCIA SCFV | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 |
| TELEFONISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| TRATORISTA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
| VIGIA | 0001 | R$ 50,00 | R$ 1.045,00 | R$ 0,00 |
NENHUMA INFORMAÇÃO PUBLICADA.