De 04/02/2019 À 07/03/2019
04/02/2019 E 05/02/2019

INSCRIÇÕES
04/02/2019 À 07/03/2019

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
04/02/2019 E 05/02/2019

Vencimento do Boleto
08/03/2019

IMPRESSÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA
08/04/2019 À 14/04/2019

DATA DA PROVA
14/04/2019
| DESCRIÇÃO | VAGAS | INSCRIÇÃO | VENCIMENTO | ABONO |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 0002 | R$ 45,00 | R$ 1.790,56 | R$ 0,00 |
| ANALISTA DE SISTEMA I | 0001 | R$ 100,00 | R$ 4.021,74 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE OFICIOS I | 0001 | R$ 45,00 | R$ 1.790,56 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I | 0001 | R$ 25,00 | R$ 997,41 | R$ 0,00 |
| CONTADOR I | 0001 | R$ 100,00 | R$ 4.021,74 | R$ 0,00 |
| FISCAL I | 0003 | R$ 55,00 | R$ 2.238,14 | R$ 0,00 |
| LEITURISTA I | 0000 | R$ 40,00 | R$ 1.556,20 | R$ 0,00 |
| MECANICO DE VEICULOS | 0001 | R$ 65,00 | R$ 2.573,84 | R$ 0,00 |
| OFICIAL ESPECIALIZADO I (ELETRICISTA) | 0001 | R$ 65,00 | R$ 2.573,84 | R$ 0,00 |
| OFICIAL ESPECIALIZADO I (OPERADOR DE ETA/ETE) | 0003 | R$ 65,00 | R$ 2.573,84 | R$ 0,00 |
| OFICIAL ESPECIALIZADO I (OPERADOR DE MÁQUINA PESADA) | 0001 | R$ 65,00 | R$ 2.573,84 | R$ 0,00 |
| TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I | 0001 | R$ 65,00 | R$ 2.573,84 | R$ 0,00 |
| TECNICO QUIMICO I | 0001 | R$ 100,00 | R$ 4.021,74 | R$ 0,00 |
NENHUMA INFORMAÇÃO PUBLICADA.