INSCRIÇÕES ONLINE
FAZER INSCRIÇÃOOU
SOLIC. ISENÇÃO
De 01/10/2012 À 02/11/2012
01/10/2012 E 02/10/2012

INSCRIÇÕES
01/10/2012 À 02/11/2012

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
01/10/2012 E 02/10/2012

DATA DA PROVA
16/12/2012
| DESCRIÇÃO | VAGAS | INSCRIÇÃO | VENCIMENTO | ABONO |
| AJUDANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0004 | R$ 15,00 | R$ 317,00 | R$ 0,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 0002 | R$ 100,00 | R$ 1.696,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0003 | R$ 50,00 | R$ 792,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE FARMACIA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE LABORATORIO | 0001 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - ABS | 0002 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA | 0006 | R$ 30,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 |
| BIOMEDICO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.696,00 | R$ 0,00 |
| BIOQUIMICO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.696,00 | R$ 0,00 |
| BOMBEIRO HIDRAULICO | 0001 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| CIRURGIAO DENTISTA | 0003 | R$ 100,00 | R$ 2.262,00 | R$ 0,00 |
| COVEIRO | 0001 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| ENFERMEIRO | 0004 | R$ 100,00 | R$ 2.262,00 | R$ 0,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 0001 | R$ 100,00 | R$ 2.262,00 | R$ 0,00 |
| FARMACEUTICO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.696,00 | R$ 0,00 |
| FISCAL DO MEIO AMBIENTE | 0001 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| FISCAL SANITARIO | 0001 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| FONOAUDIOLOGO | 0001 | R$ 100,00 | R$ 1.696,00 | R$ 0,00 |
| MEDICO | 0004 | R$ 100,00 | R$ 5.654,00 | R$ 0,00 |
| MOTOCICLISTA | 0005 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA | 0004 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA DE CAMINHAO | 0004 | R$ 30,00 | R$ 701,00 | R$ 0,00 |
| MOTORISTA DE ONIBUS | 0004 | R$ 30,00 | R$ 848,00 | R$ 0,00 |
| NUTRICIONISTA | 0002 | R$ 100,00 | R$ 1.696,00 | R$ 0,00 |
| OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 0002 | R$ 30,00 | R$ 701,00 | R$ 0,00 |
| OPERADOR TRATOR AGRICOLA | 0000 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| OPERARIO | 0014 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
| ORIENTADOR EDUCACIONAL | 0002 | R$ 30,00 | R$ 1.451,97 | R$ 0,00 |
| PEDREIRO | 0002 | R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR QMII - EDUCACAO FISICA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 1.016,38 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR QMII - GEOGRAFIA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 1.016,38 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR QMII - HISTORIA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 1.016,38 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR QMII - INFORMATICA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 1.016,38 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR QMII - INGLES | 0001 | R$ 30,00 | R$ 1.016,38 | R$ 0,00 |
| PROFESSOR QMII - LITERATURA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 1.016,38 | R$ 0,00 |
| PSICOLOGO | 0002 | R$ 100,00 | R$ 1.696,00 | R$ 0,00 |
| SUPERVISOR PEDAGOGICO | 0002 | R$ 30,00 | R$ 1.161,58 | R$ 0,00 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 0003 | R$ 30,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 |
| TECNICO EM HIGIENE DENTAL - TSB | 0001 | R$ 30,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 |
| TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA | 0001 | R$ 30,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 |
| TECNICO EM RADIOLOGIA | 0000 | R$ 30,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 |
| TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | 0001 | R$ 30,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 |
| VIGIA | 0004 | R$ 30,00 | R$ 622,00 | R$ 0,00 |
NENHUMA INFORMAÇÃO PUBLICADA.